HS ステンレスボールバルブ(SCS14A) SBRM SBRMW 

 
SBRM (材質:SCS14A)
希望小売価格 販売価格(税抜き) D1 L1 C1 H1
HS SUSボールバルブ SBRM 8A 2,430 1,458 17 39 72 31
HS SUSボールバルブ SBRM 10A 2,530 1,518 21 44 82 31
HS SUSボールバルブ SBRM 15A 3,120 1,872 25 56.5 99 47
HS SUSボールバルブ SBRM 20A 3,980 2,388 32 59 99 50
HS SUSボールバルブ SBRM 25A 5,280 3,168 38 71 103 52
HS SUSボールバルブ SBRM 32A 7,990 4,794 48 78 103 58
HS SUSボールバルブ SBRM 40A 10,360 6,216 53 83 148 61
HS SUSボールバルブ SBRM 50A 13,980 8,388 64 100 148 72

<仕様>
SUS316 HS SUSボールバルブ  SBRM

本体材質  :SCS14A
シート材質 :PTFE
ボア径   :レジュースボア
接続    :ねじ込み
最高使用圧 :水(40℃)4.12MPa
                      
納期    :ご注文後 翌日出荷

SBRMの図面はこちらよりご参照ください。  


SBRMW(蝶ハンドル) (材質:SCS14A)
希望小売価格 販売価格(税抜き) D2 L2 C2 H2
HS SUSボールバルブ SBRMW 8A 2,430 1,458 17 39 50 29
HS SUSボールバルブ SBRMW 10A 2,530 1,518 21 44 53 31
HS SUSボールバルブ SBRMW 15A 3,120 1,872 25 56.5 56 34
HS SUSボールバルブ SBRMW 20A 3,980 2,388 32 59 56 37
HS SUSボールバルブ SBRMW 25A 5,280 3,168 38 71 72 52
 
 
〈仕様〉
SUS316 HS SUSボールバルブ  SBRMW

    本体材質  :SCS14A
    シート材質 :PTFE
    ボア径   :レジュースボア
    接続    :ねじ込み
    最高使用圧 :水(40℃)4.12MPa
                      
    納期    :ご注文後 翌日出荷

    SBRMWの図面はこちらをご参照ください。

ページトップへ