橋本産業製 片ユニオンボールバルブ VP600

     

 
販売価格(税抜き) 希望小売価格 L2 H2
VP600 TS式 13A 1,151 1,770 96 48
VP600 TS式 15A 1,339 2,060 96 48
VP600 TS式 20A 1,612 2,480 112 58
VP600 TS式 25A 1,859 2,860 122 65
VP600 TS式 30A 2,652 4,080 140 76
VP600 TS式 40A 4,043 6,220 150 88
VP600 TS式 50A 5,265 8,100 183 108
  
販売価格(税抜き) 希望小売価格 L2 H2
VP600 ネジ式 15A 1,339 2,060 96 48
VP600 ネジ式 20A 1,612 2,480 112 58
VP600 ネジ式 25A 1,859 2,860 122 65
VP600 ネジ式 30A 2,652 4,080 140 76
VP600 ネジ式 40A 4,043 6,220 150 88
VP600 ネジ式 50A 5,265 8,100 183 108


 
仕様 接続 TS式/ねじ式
使用圧力 0.98MPa
使用温度 0〜50℃
材質 本体 U-PVC
ボール U-PVC
シート PTFE
ハンドル PP+GF
Oリング EPDM
 
図面のダウンロードはこちらからお願い致します。 → VP600 図面

HSバルブ一覧ページに戻る

ページトップへ