橋本産業製 TSフランジ(U−PVC)

 
希望小売価格 販売価格(税抜き) 10K-L 10K-D1
U-PVC 10Kフランジ 13A 340 221 30 90
U-PVC 10Kフランジ 15A 360 234 35 95
U-PVC 10Kフランジ 20A 410 267 40 100
U-PVC 10Kフランジ 25A 590 384 46 125
U-PVC 10Kフランジ 30A 780 507 51 135
U-PVC 10Kフランジ 40A 810 527 62 140
U-PVC 10Kフランジ 50A 1,040 676 71 155
U-PVC 10Kフランジ 65A 1,330 845 70 175
U-PVC 10Kフランジ 80A 1,620 1,053 73 185
U-PVC 10Kフランジ 100A 2,290 1,489 93 210
U-PVC 10Kフランジ 125A 2,870 1,866 114 250
U-PVC 10Kフランジ 150A 4,620 3,003 142 280
U-PVC 10Kフランジ 200A 6,150 3,998 161 330
U-PVC 10Kフランジ 250A 8,600 5,590 167 405
U-PVC 10Kフランジ 300A 11,190 7,274 167 445
 
希望小売価格 販売価格(税抜き) 5k-L 5k-D1
U-PVC 5Kフランジ 20A 390 254 40 85
U-PVC 5Kフランジ 25A 510 332 46 95
U-PVC 5Kフランジ 30A 590 384 51 115
U-PVC 5Kフランジ 40A 740 481 62 120
U-PVC 5Kフランジ 50A 950 618 71 130
U-PVC 5Kフランジ 65A 1,200 780 70 155
U-PVC 5Kフランジ 80A 1,460 949 78 180
U-PVC 5Kフランジ 100A 2,070 1,345 102 200

仕様 TSフランジ
規格 10K/5K
使用温度 0~50度
材質 U-PVC

HSフランジの図面はこちら 10Kフランジ 5Kフランジ

HSバルブ一覧ページに戻る

ページトップへ